<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fenêtre Augmentée</title>
	<atom:link href="http://www.fenetre-augmentee.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fenetre-augmentee.net</link>
	<description>Observatoire sensible</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 07:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>C. Breton, J. Cristofol, Th. Fournier, JF. Robardet</title>
		<link>http://www.fenetre-augmentee.net/breton-cristofol-fournier-robardet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breton-cristofol-fournier-robardet</link>
		<comments>http://www.fenetre-augmentee.net/breton-cristofol-fournier-robardet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 12:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistes et auteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenetre-augmentee.net/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Christine Breton http://hoteldunord.coop Christine Breton est conservatrice honoraire du patrimoine et docteur en Histoire, professeur associée à l&#8217;Université Marseille-Aix. Elle a enseigné à Leipzig, Zurich, Valence et Grenoble. Après la direction de musées, d’un Frac et d’un service culturel public, elle se consacre depuis 1996 au processus intégré de patrimoine dans les 15 et 16èmes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fenetre-augmentee.net/breton-cristofol-fournier-robardet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grégory Chatonsky</title>
		<link>http://www.fenetre-augmentee.net/gregory-chatonsky/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gregory-chatonsky</link>
		<comments>http://www.fenetre-augmentee.net/gregory-chatonsky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 11:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistes et auteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenetre-augmentee.net/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[http://chatonsky.net Grégory Chatonsky est né à Paris en 1971. Il poursuit des études d&#8217;arts plastiques au lycée, puis de philosophie à la Sorbonne et de numérique aux Beaux-Arts de Paris. Il fonde en 1994 Incident, un collectif d&#8217;artistes sur Internet réalise de nombreuses commmandes : site Internet du centre Pompidou et de la Villa Médicis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fenetre-augmentee.net/gregory-chatonsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon Hitziger</title>
		<link>http://www.fenetre-augmentee.net/simon-hitziger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simon-hitziger</link>
		<comments>http://www.fenetre-augmentee.net/simon-hitziger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistes et auteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenetre-augmentee.net/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Artiste plasticien http://simonhitziger.wordpress.com Né en 1980, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy en 2006. Le travail de Simon Hitziger combine différents médias : dessin, sculpture, installation, construction, vidéo et son. Dans sa démarche artistique, il utilise souvent l’espace d’exposition comme support de travail.Pour ses réalisations il s’approprie des formes, des sons, des objets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fenetre-augmentee.net/simon-hitziger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J. Cristofol &amp; F. Parra</title>
		<link>http://www.fenetre-augmentee.net/cristofol-parra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cristofol-parra</link>
		<comments>http://www.fenetre-augmentee.net/cristofol-parra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistes et auteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenetre-augmentee.net/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Jean Cristofol, philosophe François Parra, artiste plasticien Jean Cristofol a fait parallèlement des études de droit et de philosophie. Il est professeur à l&#8217;Ecole Supérieure d&#8217;Art d&#8217;Aix en Provence où il enseigne la philosophie et l&#8217;épistémologie et il est chargé de cours à l’Université d’Aix-Marseille (Master pro arts plastiques). Il a contribué, avec Fabrice Gallis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fenetre-augmentee.net/cristofol-parra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Équipe et partenaires</title>
		<link>http://www.fenetre-augmentee.net/equipe-partenaires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=equipe-partenaires</link>
		<comments>http://www.fenetre-augmentee.net/equipe-partenaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenetre-augmentee.net/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Équipe de création - Conception et direction du projet, commissariat d&#8217;exposition : Thierry Fournier - Accompagnement de la production et diffusion : Grégory Diguet / Bipolar - Préparation du commissariat avec Jean-François Robardet - Directeur technique et ingénierie, recherche : Jean-Baptiste Droulers - Programmation informatique installation : Mathieu Chamagne - Programmation informatique tablettes : Olivier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fenetre-augmentee.net/equipe-partenaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet</title>
		<link>http://www.fenetre-augmentee.net/projet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projet</link>
		<comments>http://www.fenetre-augmentee.net/projet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenetre-augmentee.net/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Conçu et dirigé par Thierry Fournier, artiste et commissaire d&#8217;exposition, le projet Fenêtre augmentée propose une fenêtre interactive sur un paysage comme protocole d’exposition collective. Une caméra filme en temps réel un point de vue précis sur un paysage. Plusieurs artistes et auteurs sont invités à proposer des œuvres prenant cette vue pour point de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fenetre-augmentee.net/projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thierry Fournier</title>
		<link>http://www.fenetre-augmentee.net/thierry-fournier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thierry-fournier</link>
		<comments>http://www.fenetre-augmentee.net/thierry-fournier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistes et auteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenetre-augmentee.net/wp/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Artiste, concepteur et curateur du projet Fenêtre augmentée www.thierryfournier.net Thierry Fournier a développé une pratique artistique qui englobe à la fois l’installation, les médias numériques, la vidéo, le son et la performance. A travers cette pratique, il explore la manière dont le corps et la perception qualifient notre relation avec notre environnement, dans un sens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fenetre-augmentee.net/thierry-fournier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03. Marseille 2013</title>
		<link>http://www.fenetre-augmentee.net/marseille/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marseille</link>
		<comments>http://www.fenetre-augmentee.net/marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 00:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenetre-augmentee.net/wp/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Une troisième exposition Fenêtre augmentée a lieu du 11 mai au 31 décembre 2013 à la Friche La Belle de Mai à Marseille, à l’invitation de Zinc, co-produite par Zinc, Marseille Provence Capitale de la Culture 2013 et le Silo / Ville de Marseille. Elle présente des œuvres originales de Benjamin Laurent Aman, Marie-Julie Bourgeois, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fenetre-augmentee.net/marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antoine Schmitt</title>
		<link>http://www.fenetre-augmentee.net/antoine-schmitt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antoine-schmitt</link>
		<comments>http://www.fenetre-augmentee.net/antoine-schmitt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 17:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistes et auteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenetre-augmentee.net/wp/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Artiste plasticien www.gratin.org/as Antoine Schmitt crée des oeuvres sous forme d’objets, d’installations ou de situations à l’esthétique minimale et radicale, pour traiter de la notion de mouvement propre, en tant que forme et en tant que point de vue. Héritier de l’art cinétique et de l’art cybernétique, nourri de science-fiction dans sa dimension philosophique, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fenetre-augmentee.net/antoine-schmitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
